P.č. | Název školy | IČ | Adresa | Vymazáno z Rejstříku škol |
Domažlice
1 | Střední zemědělská škola, Horšovský Týn, Nádražní 43 | 48342921 | Nádražní 43 | 346 01 Horšovský Týn | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2003 |
2 | Střední zdravotnická škola Domažlice, Chodské náměstí č. 97 Domažlice, Chodské náměstí 97 | 00669717 | Chodské náměstí 97 | 344 29 Domažlice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
Klatovy
1 | Rodinná škola, Kašperské Hory, Náměstí 34 | 61751138 | Náměstí 34 | 341 92 Kašperské Hory | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 10. 1999 |
2 | Družstevní střední odborné učiliště SČMSD, Kašperské Hory, s.r.o. | 47717157 | nám. ČSA 34 | 341 92 Kašperské Hory | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2001 |
3 | Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Sušice, Poštovní 9/I | 00574724 | Poštovní 9/I | 342 11 Sušice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2004 |
4 | Střední zdravotnická škola, Klatovy, Kollárova 444 | 00669768 | Kollárova 444 | 339 67 Klatovy | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2011 |
5 | Družstevní SOU společného stravování, SČMSD, Železná Ruda, s.r.o. | 47716762 | Špičák 41 | 340 04 Železná Ruda | Vyřazeno ze sítě dne: 10. 9. 1998 |
6 | Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823 | 00574732 | Voříškova 823 | 339 01 Klatovy | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2012 |
7 | Státní jazyková škola Klatovy, Husovo náměstí 50 | 61781711 | Husovo náměstí 50 | 339 01 Klatovy | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1998 |
Plzeň – město
1 | Střední odborné učiliště energetické, Plzeň, Karlovarská 99 | 00574376 | Karlovarská 99 | 323 17 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
2 | Střední odborné učiliště technické, Plzeň, Sušická 25a | 14450992 | Sušická 25a | 307 02 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
3 | Střední odborné učiliště potravinářské, Plzeň, Bendova 22 | 00521094 | Bendova 22 | 301 00 Plzeň | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2008 |
4 | Střední odborné učiliště č.4 a Učiliště, Plzeň, Vejprnická 56 | 45332886 | Vejprnická 56/663 | 318 02 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
5 | Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 | 49777904 | Klatovská 109/1615 | 320 57 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
6 | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Koterovská 85 | 49774328 | Koterovská 85 | 307 03 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 30. 6. 2000 |
7 | Střední odborná škola, Plzeň, Školní 1 | 49778072 | Školní 1 | 312 16 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
8 | Soukromá obchodní akademie „LYCEUM“ s.r.o. | 46882090 | Západní 7 | 323 26 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1999 |
9 | Střední odborná škola MUDr. Švejcara, Plzeň, Majerova 1 | 49778188 | Majerova 1 | 320 59 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
10 | Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Plzeň, Vejprnická 56 | 45332878 | Vejprnická 56 | 318 02 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
11 | Střední odborné učiliště dopravní, Plzeň, Poříční 17 | 00574392 | Poříční 17 | 315 02 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
12 | Soukromá střední škola | 64353761 | Do Štěnovic 2 | 317 52 Plzeň – Radobyčice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
13 | Soukromé střední odborné učiliště potravinářské Plzeň, U Prazdroje 33 | 45357366 | U Prazdroje 33 | 301 52 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
14 | Soukromé střední odborné učiliště kosmetické Dr. Ilony Mauritzové, Ledecká 35, Plzeň | 11621036 | Ledecká 35 | 323 21 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
15 | Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Plzeň, Pod Vinicemi 82 | 99999999 | Pod Vinicemi 82 | 301 16 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 15. 10. 1997 |
16 | Střední odborné učiliště stavební Plzeň, U Borského parku 3 | 00175781 | U Borského parku 3 | 320 04 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
17 | Integrovaná střední škola řemesel a služeb, Plzeň, Karlovarská 99 | 00669849 | Karlovarská 99 | 323 17 Plzeň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
18 | Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 | 69457417 | Majerova 1 | 301 00 Plzeň | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2011 |
19 | Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Plzeň – Husova, s.r.o. | 26384604 | Husova 1126/43 | 301 00 Plzeň | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2014 |
Plzeň – jih
1 | Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště, Blovice, Setecká 235 | 00076856 | Setecká 235 | 336 16 Blovice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 2. 1999 |
2 | Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322 | 00669938 | Plzeňská 322 | 333 01 tod | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2011 |
Plzeň – sever
1 | Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 | 49745301 | Školní 280 | 331 01 Plasy | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2011 |
2 | Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 | 00669946 | U klubu 302 | 330 12 Horní Bříza | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2015 |
3 | Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště zemědělské, Nečtiny | 00076864 | Nečtiny | 331 63 Nečtiny | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
Rokycany
1 | Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště, Březina 34 | 18242227 | Březina 34 | 338 24 Břasy I | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1999 |
2 | Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládežníků 228 | 00077755 | Mládežníků 228 | 337 01 Rokycany | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2014 |
3 | Střední odborná škola Rokycany, Svazu boj.za svobodu 112 | 99999999 | Svazu boj. za svob. 112 | 337 01 Rokycany | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
Tachov
1 | Výchovný ústav pro mládež Nové Domky 84 | 48328162 | Nové Domky 84 | 348 07 Rozvadov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
Aktualizace k 10.12.2018.
About the author