P.č. | Název školy | IČ | Adresa | Vymazáno z Rejstříku škol |
Děčín
1 | Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55, příspěvková organizace | 47274697 | Slovanská 1000/55 | 406 60 Děčín VI | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2012 |
2 | Střední odborné učiliště dopravní a Učiliště, Děčín XXXI – Křešice, Vítězství 194 | 41324625 | Vítězství 194 | 407 11 Děčín XXXI – Křešice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
3 | Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12, příspěvková organizace | 47274646 | Komenského 927/12 | 408 01 Rumburk | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2008 |
4 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace | 64045625 | Mariánská 1100 | 407 47 Varnsdorf 5 | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2010 |
5 | Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková organizace | 00177571 | Karolíny Světlé 2703 | 407 47 Varnsdorf | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2010 |
6 | Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace | 00082511 | Karlova 564 | 407 77 Šluknov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2007 |
7 | Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Děčín II, Folknářská 21 | 00555282 | Folknářská 21 | 405 01 Děčín II | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2004 |
8 | Střední škola, Děčín XXXI, Vítězství 194, příspěvková organizace | 47274671 | Vítězství 194 | 405 02 Děčín XXXI – Křešice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2010 |
9 | Rodinná škola Varnsdorf, Bratislavská 2166 | 47274387 | Bratislavská 2166 | 407 47 Varnsdorf | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
10 | Střední odborné učiliště zemědělské, Jílové, Javorská 37 Jílové u Děčína, Javorská 37 | 00082503 | Javorská 37 | 407 01 Jílové u Děčína | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
11 | Střední odborné učiliště stavební a Učiliště Zahrady u Rumburka 16 | 14864673 | Zahrady u Rumburka 16 | 407 59 Zahrady u Rumburka | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
12 | Střední průmyslová škola Varnsdorf, Otáhalova 1260 | 47274590 | Otáhalova 1260 | 407 47 Varnsdorf | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
13 | Střední odborné učiliště textilní, Bratislavská 21166, Varnsdorf Varnsdorf, Bratislavská 2166 | 00497100 | Bratislavská 2166 | 407 47 Varnsdorf | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
14 | Integrovaná střední škola elektrotechnická – centrum odborné přípravy, Varnsdorf, Mariánská 1100 | 00671797 | Mariánská 1100 | 407 47 Varnsdorf 5 | Vyřazeno ze sítě dne: 17. 12. 1997 |
15 | STŘEDNÍ ŠKOLA RUMBURK s.r.o. | 02545390 | Žitná 1119/12, Rumburk 1 | 408 01 Rumburk | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2015 |
Chomutov
1 | Obchodní akademie, Chomutov, Černovická 2901, příspěvková organizace | 61342696 | Černovická 2901 | 430 03 Chomutov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2007 |
2 | Veřejná střední odborná škola, s.r.o. | 25023811 | Na Příkopech 895 | 430 01 Chomutov | Vymazáno z rejstříku dne: 20. 10. 2008 |
3 | Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace | 61342688 | 5. května 680 | 432 01 Kadaň | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 1. 2014 |
4 | Střední odborné učiliště podnikání, obchodu a služeb, s.r.o. | 25025848 | Kochova 3975 | 430 01 Chomutov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1999 |
5 | Střední škola stavební, Chomutov, Na Moráni 4803, příspěvková organizace | 00554529 | Na Moráni 4803 | 430 01 Chomutov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2007 |
6 | Soukromá střední odborná škola specializační Chomutov s.r.o. | 61537781 | Sokolská 3401 | 430 03 Chomutov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2009 |
7 | Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace | 00673391 | Palackého 3 | 430 01 Chomutov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2012 |
8 | Odborné učiliště a Praktická škola, Jirkov, Jezerská 272, příspěvková organizace | 00082678 | Jezerská 272 | 431 11 Jirkov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2007 |
9 | Soukromá střední odborná škola dopravní a Gymnázium – nadace Chomutov, Cihlářská 4132 | 65080262 | Cihlářská 4132 | 430 03 Chomutov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
10 | Střední odborné učiliště, kpt. Jaroše 612, Kadaň Kadaň, kpt. Jaroše 612 | 00555797 | kpt. Jaroše 612 | 432 01 Kadaň | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
11 | Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště stavební, Chomutov, Jiráskova 4140 | 18383556 | Jiráskova 4140 | 430 03 Chomutov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
12 | Výchovný ústav pro děti a mládež Místo 66 Místo, Misto 66 | 61345741 | Misto 66 | 431 58 Místo | Vyřazeno ze sítě dne: 8. 7. 1997 |
13 | Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace | 00082520 | Černovická 2901 | 430 03 Chomutov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2012 |
Litoměřice
1 | Rodinná škola, Lovosice, Osvoboditelů 2 | 46771697 | Osvoboditelů 2 | 410 34 Lovosice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2000 |
2 | Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 | 46771174 | náměstí 5. května 10 | 411 17 Libochovice | Vymazáno z rejstříku dne: 5. 11. 2013 |
3 | Societa – soukromá střední škola s.r.o. Litoměřice, Palackého 730/1 | 25018833 | Palackého 730/1 | 412 01 Litoměřice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2000 |
4 | Střední průmyslová škola chemická, Lovosice, Krátká 7 | 46773487 | Krátká 7/175 | 410 15 Lovosice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2003 |
5 | Střední odborná škola technická, Štětí, příspěvková organizace | 18384676 | Pivovarská 594 | 411 08 Štětí | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2007 |
6 | Střední odborné učiliště, Lovosice, Terezínská 870 | 18384927 | Terezínská 870 | 410 17 Lovosice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2003 |
7 | PENSO podnikatelská střední škola s.r.o. | 49904990 | Neklanova 1807 | 413 01 Roudnice nad Labem | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2007 |
8 | Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice, příspěvková organizace | 46773738 | Mírová 225/2 | 410 02 Lovosice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 1. 2016 |
9 | Praktická škola, Lovosice, Mírová 225 | 62770276 | Mírová 225 | 410 02 Lovosice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 2000 |
10 | Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6 | 62770233 | Šaldova 6 | 412 01 Litoměřice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 2000 |
11 | Soukromá střední odborná škola Litoměřice, Českolipská 325 | 48291765 | Českolipská 325 | 412 01 Litoměřice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
12 | Střední odborné učiliště zemědělské, Mšené-Lázně, Mládežnická 211 | 00082597 | Mládežnická 211 | 411 19 Mšené-Lázně | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
13 | Střední zdravotnická škola Litoměřice, Žitenická 18 | 00674044 | Žitenická 18 | 412 01 Litoměřice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 8. 1998 |
14 | Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace | 00673021 | Dlouhá 6/221 | 412 85 Litoměřice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2012 |
15 | Vojenská konzervatoř v Roudnici nad Labem | 60162694 | Očkova 1 | 413 01 Roudnice nad Labem | Vymazáno z rejstříku dne: 31. 8. 2008 |
Louny
1 | Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny, příspěvková organizace | 61357553 | Osvoboditelů 497 | 440 64 Louny | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2012 |
2 | Gymnázium, Podbořany, Komenského 843, příspěvková organizace | 61357031 | Komenského 843 | 441 14 Podbořany | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2012 |
3 | Střední škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace | 61357481 | Svatopluka Čecha 1180 | 438 01 Žatec | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2011 |
4 | Střední škola stavební, Louny, Postoloprtská 2636, příspěvková organizace | 00672840 | Postoloprtská 2636 | 440 01 Louny | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2010 |
5 | Střední odborná škola ing.Perutky spol. s r.o. | 25017641 | Boženy Němcové 295 | 439 42 Postoloprty | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1999 |
6 | Soukromá rodinná škola při OV ČSŽ Louny, Hrnčířská 4/583 | 60275561 | Hrnčířská 4/583 | 440 01 Louny | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
Most
1 | Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace | 49872419 | Topolová 584 | 434 47 Most | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2012 |
2 | Soukromá střední odborná škola technická v.o.s. | 25024434 | Topolová 584 | 434 47 Most | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 2. 2005 |
3 | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.Purkyně, Most, J. E. Purkyně 272, příspěvková organizace | 00673579 | J. E. Purkyně 272 | 434 03 Most | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2009 |
4 | Rodinná škola Most, E. Basse 1142 Most, E.Basse 1142 | 47325259 | E.Basse 1142 | 434 01 Most | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
5 | Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvková organizace | 18384897 | nám. 8. května 400 | 435 13 Meziboří | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2011 |
6 | Střední škola sportovní – Akademie Josefa Masopusta s.r.o. | 28704941 | Svatopluka Čecha 275 | 434 01 Most | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2010 |
Teplice
1 | Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace | 61515523 | Břežánská 9 | 418 34 Bílina | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2008 |
2 | Gymnázium, Duchcov, Masarykova 12, příspěvková organizace | 61515558 | Masarykova 12 | 419 32 Duchcov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2011 |
3 | Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace | 61515515 | Benešovo náměstí 1/604 | 415 49 Teplice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2011 |
4 | Soukromá obchodní akademie s.r.o., Bílina, Břežanská 9 | 25015150 | Břežanská 9 | 418 01 Bílina | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 2000 |
5 | Obchodní akademie, Teplice, Poštovní 3, příspěvková organizace | 61515621 | Poštovní 3/464 | 415 40 Teplice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2011 |
6 | Střední škola textilní, Teplice, příspěvková organizace | 00671631 | E. Dvořákové 14 | 415 02 Teplice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2008 |
7 | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Teplice, Kapelní 2, příspěvková organizace | 00673561 | Kapelní 2 | 415 01 Teplice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2008 |
8 | Střední odborné učiliště technické, Odborné učiliště a Učiliště, Modlanská 1, Teplice Teplice, Modlanská 1 | 18384137 | Modlanská 1 | 415 88 Teplice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
9 | Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Duchcov, Bezručova 4 | 14864860 | Bezručova 4 | 419 31 Duchcov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
10 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krupka, příspěvková organizace | 14865149 | Na Příkopě 77 | 417 41 Krupka | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2008 |
Ústí nad Labem
1 | Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Národního odboje 17, příspěvková organizace | 44555121 | Národního odboje 17 | 400 03 Ústí nad Labem | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2011 |
2 | Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů Ústí nad Labem, Dvořákova 1/1025 | 62740415 | Dvořákova 1/1025 | 400 01 Ústí nad Labem | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
3 | Gymnázium Schola Ludus – nadace Ústí nad Labem, Karla IV. 885 | 63154170 | Karla IV. 885, | 400 03 Ústí nad Labem | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
4 | Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100, příspěvková organizace | 44555130 | Stará 100/2702 | 400 11 Ústí nad Labem | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2011 |
5 | Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 99, příspěvková organizace | 44555300 | Stará 99/3299 | 400 11 Ústí nad Labem | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2012 |
6 | Škola managementu a služeb Praha, střední odborná škola Ústí nad Labem, s.r .o. | 25024485 | Okružní 6 | 400 01 Ústí nad Labem | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1999 |
7 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů, Ústí nad Labem, Na Schodech 4 | 41324617 | Na Schodech 4 | 400 01 Ústí nad Labem | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2004 |
8 | Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace | 00525472 | Keplerova 7 | 400 07 Ústí nad Labem | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2012 |
9 | Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace | 18385079 | U Panského dvora 1006 | 400 01 Ústí nad Labem | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2010 |
10 | Speciální základní škola a Praktická škola, Trmice, Fügnerova 22, příspěvková organizace | 44555466 | Fügnerova 22 | 400 04 Trmice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2011 |
11 | Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Stroupežnického 14, Ústí nad Labem Ústí nad Labem, Stroupežnického 14 | 00673757 | Stroupežnického 14 | 400 01 Ústí nad Labem | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
12 | Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Povrly, Ústecká 55 Povrly, Ústecká 55 | 00673757 | Ústecká 55 | 403 32 Povrly | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
13 | Střední odborné učiliště, Ústí nad Labem, Purkyňova 1093 | 18383599 | Purkyňova 1093, | 400 03 Ústí nad Labem | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
14 | Soukromé střední odborné učiliště stavební LIVA Čelakovského 5, Ústí nad Labem s.r.o. | 25018639 | Čelakovského 5 | 400 07 Ústí nad Labem | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
15 | I. Soukromé střední odborné učiliště Ústí nad Labem s.r.o. | 99999999 | Dvořákova 1025/1 | 400 01 Ústí nad Labem | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
16 | Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Ústí nad Labem, Moskevská 32 Ústí nad Labem, Moskevská 52 | 00673366 | Moskevská 52 | 400 01 Ústí nad Labem | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
17 | Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem – Stříbrníky, příspěvková organizace | 14451069 | Výstupní 2 | 400 11 Ústí nad Labem | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2012 |
18 | Gymnázium s outdoroovými aktivitami | N9999999 | Strážky 71 | 403 40 Ústí nad Labem | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2018 |
Aktualizace k 10.12.2018.