P.č. | Název školy | IČ | Adresa | Vymazáno z Rejstříku škol |
Bruntál
1 | Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace | 00601314 | nám. J. Žižky 10 | 792 01 Bruntál | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2013 |
2 | Střední odborné učiliště textilní Krnov, Za drahou 3 | 00846287 | Za drahou 3 | 794 01 Krnov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
3 | Soukromá rodinná škola Petra s.r.o. | 99999999 | Dukelská 5 | 792 01 Bruntál | Vyřazeno ze sítě dne: 31. 8. 1998 |
4 | Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o. | 25373251 | Sokolovská 435/29 | 795 01 Rýmařov | Vymazáno z rejstříku dne: 10. 9. 2018 |
5 | SOUKROMÁ STŘEDNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA KRNOV s.r.o. | 25375865 | Za drahou 3 | 794 01 Krnov | Vymazáno z rejstříku dne: 31. 8. 2006 |
6 | HRAVO – Soukromá SOŠ obchodní s.r.o. | 64793079 | Bartákova 21 | 795 01 Rýmařov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2000 |
7 | Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. | 25826484 | Tyršova 59 | 793 12 Horní Benešov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2016 |
8 | Soukromé akademické gymnázium SAG – VIA s.r.o. | 25387456 | nám. Míru 13 | 794 01 Krnov | Vymazáno z rejstříku dne: 28. 6. 2006 |
9 | Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace | 00489875 | Julia Sedláka 16/471 | 795 01 Rýmařov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2013 |
10 | Střední odborné učiliště, Horní Benešov, Tyršova 59 | 00100323 | Tyršova 59 | 793 12 Horní Benešov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2003 |
11 | Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace | 00562378 | Krnovská 9 | 792 01 Bruntál | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 1. 2010 |
12 | Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace | 70645566 | nám. Sv. Michala 12 | 793 26 Vrbno pod Pradědem | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 1. 2012 |
13 | Střední škola VICTA | N9999999 | nám. Sv. Michala 12 | 793 26 Vrbno pod Pradědem | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2015 |
Frýdek-Místek
1 | Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 00408999 | Na Hrázi 1449 | 738 01 Frýdek-Místek | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 1. 2011 |
2 | Střední odborná škola, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451 | 00846848 | tř. T. G. Masaryka 451 | 738 01 Frýdek-Místek | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2000 |
3 | Střední odborné učiliště pro praktické vyučování ve Frýdku Místku NOVÁK a spol. | 46579419 | Heydukova 84 | 738 01 Frýdek – Místek | Vyřazeno ze sítě dne: 31. 8. 1999 |
4 | Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace | 00601373 | Palackého 123 | 738 02 Frýdek-Místek | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2011 |
5 | Střední odborné učiliště strojírenské, Frýdlant nad Ostravicí, Dvořákova 1269 | 00845281 | Dvořákova 1269, | 739 11 Frýdlant nad Ostravicí | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2000 |
6 | Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 14613280 | Potoční 1094 | 738 01 Frýdek-Místek | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2011 |
7 | Zvláštní škola a Praktická škola, Frýdek-Místek | 00844586 | Pionýrů 767 | 738 02 Frýdek-Místek | Vyřazeno ze sítě dne: 7. 10. 1999 |
8 | Evangelické gymnázium | N9999999 | Třinec – Konská 48 | 739 01 Třinec – Konská | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2009 |
Karviná
1 | Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace | 60337494 | Polní 964 | 735 14 Orlová – Lutyně | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2013 |
2 | Soukromé střední odborné učiliště ROJE, s.r.o., Široká 3, Havířov-Město | 13621211 | Široká 3 | 736 01 Havířov – Město | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1998 |
3 | Střední odborná škola veřejnosprávní, Orlová – Lutyně, Masarykova tř. 1313 | 00847666 | Masarykova tř. 1313 | 735 14 Orlová – Lutyně | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2003 |
4 | Střední odborné učiliště stavební Havířov – Šumbark, Opletalova 5 | 13644335 | Opletalova 5 | 736 01 Havířov – Šumbark | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1998 |
5 | Střední odborné učiliště „BARON SCHOOL“ spol. s r. o. | 47154136 | Mánesova 1102/1, Město | 736 01 Havířov | Vymazáno z rejstříku dne: 25. 9. 2015 |
6 | Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace | 68321082 | Tyršova 611 | 737 01 Český Těšín | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2013 |
7 | Odborné učiliště a Praktická škola, Havířov – Šumbark, Opletalova 5 | 00601446 | Opletalova 5 | 736 01 Havířov – Šumbark | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2003 |
8 | Integrovaná střední škola obchodu a služeb Havířov- Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50 | 64630536 | Kapitána Jasioka 50/635 | 735 64 Havířov-Prostřední Suchá | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 10. 1998 |
9 | Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická škola Havířov, s.r.o. | 25367684 | Moravská 29/497 | 736 01 Havířov – Šumbark | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2010 |
10 | Střední zemědělská škola 737 01 Český Těšín, Tyršova 2 | 62331604 | Tyršova 2 | 737 01 Český Těšín | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
11 | Sřední odborné učiliště zemědělské a Učiliště, Český Těšín, Tyršova 2 | 00100358 | Tyršova 2 | 737 01 Český Těšín | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
12 | Střední odborná škola managementu a práva Karviná, s.r.o. | N9999999 | tř. Osvobození 2/1112 | 735 06 Karviná | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2010 |
Nový Jičín
1 | Obchodní akademie, Šenov u Nového Jičína, Dukelská 350 | 00601616 | Dukelská 350 | 742 42 Šenov u Nového Jičína | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2004 |
2 | Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace | 00601632 | Křižíkova 1258 | 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 1. 2012 |
3 | Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Fulnek, Kapucínská 281 | 00575585 | Kapucínská 281 | 742 45 Fulnek | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2004 |
4 | Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Klimkovice, Komenského 215 | 00409006 | Komenského 215 | 742 83 Klimkovice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2002 |
5 | SOUKROMÁ OBCHODNÍ AKADEMIE obecně prospěšná společnost | 25839012 | Křižíkova 1258 | 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 11. 2002 |
6 | Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace | 00601608 | U Jezu 7 | 741 11 Nový Jičín | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2012 |
7 | Střední škola podnikání a managementu s.r.o. | 48400106 | Husova 1162 | 742 21 Kopřivnice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 3. 2000 |
8 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nový Jičín, Tyršova 9 | 00848166 | Tyršova 9 | 741 01 Nový Jičín | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2004 |
9 | Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách, 1. máje 37 | 44937237 | 1. máje 37 | 742 35 Odry | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1998 |
10 | Rodinná škola 742 21 Kopřivnice, Komenského 1005 | 00848506 | Komenského 1005 | 742 21 Kopřivnice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
11 | Střední odborná škola a střední odborné učiliště textilní, Nový Jičín, Dvoř ákova 33 | 64087859 | Dvořákova 33/1763 | 741 11 Nový Jičín | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 8. 1997 |
12 | Soukromá obchodní akademie 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Křižíkova 1258 | 60792396 | Křižíkova 1258 | 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | Vyřazeno ze sítě dne: 31. 8. 1997 |
13 | Střední odborné učiliště strojírenské, Tovární 364, Studénka Studénka, Tovární 364 | 00497053 | Tovární 364 | 742 13 Studénka | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
14 | AGENTURA POZNÁNÍ – jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. | 26869691 | Dukelská 13/695 | 742 21 Kopřivnice | Vymazáno z rejstříku dne: 10. 12. 2014 |
Opava
1 | Střední škola podnikání, s.r.o. | 25368028 | nám. Svobody 4/237 | 746 01 Opava | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 1. 2010 |
2 | Střední odborné učiliště zemědělské, Opava, Olomoucká 18 | 00100412 | Olomoucká 18 | 746 01 Opava | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 8. 2002 |
3 | Vyšší odborná škola a Hotelová škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace | 00601861 | Tyršova 34/867 | 746 95 Opava | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2011 |
4 | Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace | 00576701 | Husova 6/507 | 746 01 Opava | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2011 |
5 | Střední odborné učiliště obchodní Svazu českých a moravských spotřebních družstev Hlučín, s.r.o. | 48396206 | Zámecká 4/286 | 748 01 Hlučín | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1999 |
6 | Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace | 14616068 | Podhradí 2066 | 749 01 Vítkov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2015 |
7 | Soukromé dívčí gymnázium, s.r.o. | 25375113 | Zámecká 195 | 747 31 Velké Hoštice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2002 |
8 | Střední škola poštovních a logistických služeb, Opava, příspěvková organizace | 00845311 | Otická 23A/2886 | 746 01 Opava | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 1. 2012 |
Ostrava – město
1 | Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace | 00577090 | Komenského 215 | 742 83 Klimkovice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 1. 2010 |
2 | Soukromá obchodní akademie v Ostravě, s.r.o. | 25373188 | Hasičská 44 | 700 30 Ostrava – Hrabůvka | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 10. 1999 |
3 | Soukromá střední škola obchodu a služeb s.r.o. | 25380656 | Mojmírovců 42 | 709 00 Ostrava – Mariánské Hory | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1999 |
4 | Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. | 25375172 | Poděbradova 16 | 702 00 Moravská Ostrava | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1998 |
5 | Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště stavební a Učiliště stavební, Ostrava – Vítkovice, Zengrova 38 | 00576417 | Zengrova 38 | 703 00 Ostrava – Vítkovice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
6 | Střední škola obchodní, Ostrava, příspěvková organizace | 00535397 | Na Mlýnici 36/611 | 702 00 Ostrava – Přívoz | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2009 |
7 | Střední škola technická, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace | 00845183 | Hasičská 49/1003 | 705 00 Ostrava – Hrabůvka | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2009 |
8 | Odborné učiliště a Praktická škola, Ostrava – Poruba, K. Pokorného 1742 | 60337184 | K. Pokorného 1742 | 708 00 Ostrava – Poruba | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2004 |
9 | Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace | 00845256 | Vratimovská 681 | 707 00 Ostrava – Kunčice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2011 |
10 | Rodinná škola 708 00 Ostrava- Poruba, Příčná 1108 Ostrava – Poruba, Příčná 1108 | 44938586 | Příčná 1108 | 708 00 Ostrava – Poruba | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
11 | Integrovaná střední škola elektrotechnická Ostrava-Přívoz, Jungmannova 3/349 | 00576727 | Jungmannova 3/349 | 702 00 Ostrava-Přívoz | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
12 | Střední odborné učiliště, Odborné učilistě a Učiliště technické, Ostrava – Hrabůvka, Krakovská 1095 | 00845230 | Krakovská 1095 | 700 30 Ostrava – Hrabůvka | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
13 | Integrovaná střední škola technická Ostrava-Mariánské Hory, 1. máje 11 | 00845345 | 1. máje 11 | 709 52 Ostrava-Mariánské Hory | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
14 | Střední odborné učiliště oděvní, Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 111 | 00849995 | Novoveská 111/1264 | 709 00 Ostrava-Mariánské Hory | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
15 | Střední odborné učiliště dopravní, Rolnická 55, Ostrava- Nová Ves | 61974757 | Rolnická 55 | 709 00 Ostrava -Nová Ves | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
16 | Soukromá střední odborná škola | 99999999 | Zengrova 1/293 | 703 00 Ostrava -Vítkovice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
17 | Soukromé střední odborné učiliště s.r.o. | 25380371 | Mojmírovců 42 | 709 00 Ostrava -Mariánské Hory | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
18 | Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Ostrava, Fráni Šrámka 3 Ostrava – Mariánské Hory, Fráni Šrámka 3 | 00600911 | Fráni Šrámka 3 | 709 00 Ostrava – Mariánské Hory | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
19 | Obchodní akademie SOKRATES, s.r.o. | 27910342 | Mjr. Nováka 1455 | 702 00 Ostrava | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2011 |
20 | sAPS – střední škola andragogiky, psychologie a sociologie | N9999999 | V. Košaře 6 | 700 30 Ostrava | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2014 |
Aktualizace k 10.12.2018.
About the author