P.č. | Název školy | IČ | Adresa | Vymazáno z Rejstříku škol |
Blansko
1 | Střední odborné učiliště ČKD Blansko, s.r.o. | 60726849 | Gellhornova 8 | 678 01 Blansko | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 11. 2006 |
2 | Soukromá střední odborná škola živnostenská Boskovice, s.r.o | 25336649 | Havlíčkova 16 | 680 01 Boskovice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1998 |
3 | Střední odborné učiliště strojírenské Adast, s.r.o. | 25340760 | Komenského 6 | 679 04 Adamov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2000 |
4 | Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Velké Opatovice, Mládežnická 430 | 66596807 | Mládežnická 430 | 679 63 Velké Opatovice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2012 |
5 | Střední odborné učiliště oděvní, Boskovice, Havlíčkova 31 | 00836753 | Havlíčkova 31 | 680 01 Boskovice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2000 |
6 | Soukromá střední škola podnikání a managementu, o. p. s. | 25549863 | Havlíčkova 16 | 680 01 Boskovice | Vymazáno z rejstříku dne: 10. 9. 2014 |
7 | Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů Adamov, s.r.o. | 25317032 | Obůrka 63 | 678 01 Blansko | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 12. 2003 |
8 | Biskupské gymnázium Letovice | 45473951 | Tyršova 336 | 679 61 Letovice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2012 |
9 | Střední zdravotnická škola Blansko, Hybešova 5 | 62075381 | Hybešova 5 | 678 01 Blansko | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2000 |
10 | Střední odborné učiliště strojírenské, Adamov-Josefov | 00497045 | Adamov-Josefov | 679 04 Adamov-Josefov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 2. 1998 |
11 | Střední odborné učiliště řemesel a podnikání, Bezručova 52, Blansko | 46932747 | Bezručova 52 | 678 01 Blansko | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
12 | Střední odborné učiliště, Velké Opatovice, Mládežnická 430 | 00838357 | Mládežnická 430 | 679 63 Velké Opatovice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
13 | Střední odborná škola Letovice, Tyršova 25/1069 | 62073028 | Tyršova 25/1069 | 679 61 Letovice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
14 | Střední odborná škola 679 63 Velké Opatovice, Mládežnická 430 | 62073192 | Mládežnická 430 | 679 63 Velké Opatovice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
15 | Střední odborné učiliště – Masarykova škola práce Letovice, Tyršova 500 | 13695185 | Tyršova 500 | 679 61 Letovice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
16 | Střední zdravotnická škola Boskovice, Hradní 4 Boskovice, Nám. 9. května 2 | 43420672 | Nám. 9. května 2 | 680 01 Boskovice | Vyřazeno ze sítě dne: 30. 6. 1998 |
Brno – město
1 | Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23 | 00566390 | Pionýrská 23 | 662 05 Brno | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2013 |
2 | Střední průmyslová škola slévárenská, Brno, Hybešova 15 | 00559440 | Hybešova 15 | 602 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
3 | Gymnázium, Brno, Táborská 185 | 00559024 | Táborská 185 | 615 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
4 | Střední průmyslová škola strojní, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště strojírenské, Královopolská s.r.o. | 63482100 | Křižíkova 15 | 612 00 Brno | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 11. 2006 |
5 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola informačních a knihovnických služeb, Brno, Hapalova 6 | 00566721 | Hapalova 6 | 621 00 Brno | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2007 |
6 | Střední zahradnická škola, Brno – Bohunice, Lány 34 | 62157205 | Lány 34 | 625 00 Brno – Bohunice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
7 | Střední odborné učiliště elektrotechnické | 00226505 | Obřanská 7 | 614 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
8 | Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 | 00559431 | Kounicova 16 | 611 00 Brno | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2012 |
9 | Gymnázium, Brno – Komín, Pastviny 70 | 48513393 | Pastviny 70 | 624 00 Brno – Komín | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
10 | Soukromé střední odborné učiliště společného stravování s.r.o. | 25325078 | Bosonožská 9 | 625 00 Brno | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 4. 2009 |
11 | Klasické gymnasium, Brno – Žabovřesky, Plovdivská 8 | 48514322 | Plovdivská 8 | 616 00 Brno – Žabovřesky | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
12 | Soukromá SCOLA COMENIANA – Obchodní akademie, spol. s r.o. | 47915293 | Charbulova 137 | 618 00 Brno | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2012 |
13 | Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101 | 00559458 | Francouzská 101 | 602 00 Brno | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 1. 2012 |
14 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 | 00544922 | Jánská 22 | 602 00 Brno | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2012 |
15 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 | 00545341 | Jánská 22 | 602 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
16 | Soukromá střední zdravotnická škola ČČK, o.p.s. | 25346342 | Štefánikova 1/836 | 602 00 Brno – město | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1999 |
17 | Střední zdravotnická škola, Brno, Lipová 18 | 00637971 | Lipová 18 | 662 35 Brno | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2005 |
18 | Zvláštní škola internátní a praktická škola, Brno, Vídeňská 26/28 | 00401293 | Vídeňská 26/28 | 639 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 2000 |
19 | Pomocná škola a praktická škola, Brno, Ibsenova 1 | 60555998 | Ibsenova 1/114 | 638 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 2000 |
20 | Obchodní akademie a.s. Královopolská 612 00 Brno, Křižíkova 15 | 46347267 | Křižíkova 15 | 612 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 26. 5. 1997 |
21 | Střední odborné učiliště oděvní, Charbulova 137, Brno – Černovice Brno – Černovice, Charbulova 137 | 00226521 | Charbulova 137/100 | 618 00 Brno – Černovice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
22 | Střední odborné učiliště a Učiliště stavební, Lomená 44, Brno Brno – Komárov, Lomená 44 | 00836125 | Lomená 44/530 | 617 00 Brno – Komárov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
23 | Střední odborné učiliště textilní a polygrafické, Brno, Bosonožská 9 Brno-St. Lískovec, Bosonožská 9 | 00226424 | Bosonožská 9 | 625 00 Brno-St. Lískovec | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
24 | Střední odborné učiliště automobilní, Cyrilská 16, Brno Brno, Cyrilská 16 | 13695177 | Cyrilská 16 | 656 39 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
25 | Střední odborné učiliště stavební, Brno, Havlenova 16 | 00226491 | Havlenova 16 | 639 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
26 | Střední odborné učiliště strojírenské a.s. Královopolská, Křižíkova 15, Brno | 63482100 | Křižíkova 15 | 612 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 26. 5. 1997 |
27 | Střední odborné učiliště strojírenské, Příční 16/18, Brno Brno, Příční 16 | 18565701 | Příční 16/18 | 602 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
28 | Střední odborné učiliště, Brno, Trnitá 8 | 00638145 | Trnitá 8 | 602 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
29 | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Brno, tř. kpt.Jaroše 9 Brno, tř. kpt. Jaroše 9 | 00226483 | tř. kpt. Jaroše 9 | 602 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
30 | Střední odborné učiliště plynárenské, Brno, Cejl 7 | 00380423 | Cejl 7 | 602 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
31 | Střední odborná škola elektrotechnická 614 00 Brno, Obřanská 7 | 00402435 | Obřanská 7 | 614 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
32 | Integrovaná střední škola 613 00 Brno, Merhautova 224 | 44994494 | Merhautova 224 | 613 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
33 | Rodinná škola 627 00 Brno, Olomoucká 63 | 44994818 | Olomoucká 63 | 627 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1997 |
34 | Gymnázium Jundrov 637 00 Brno, Stromovka 1/114 | 48513024 | Stromovka 1/114 | 637 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1998 |
35 | Střední odborné učiliště železniční, Kounicova 26, Brno Brno, Kounicova 26 | 14451034 | Kounicova 26 | 611 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 31. 12. 1997 |
36 | Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka, Brno, Žerotínovo náměstí 6 Brno – město, Žerotínovo náměstí 6 | 00637980 | Žerotínovo náměstí 6 | 602 00 Brno – město | Vyřazeno ze sítě dne: 18. 4. 1997 |
37 | Střední škola internátní Nadace pro zrakově postižené 603 00 Brno, Hlinky 1 56 | 44990821 | Hlinky 156 | 603 00 Brno | Vyřazeno ze sítě dne: 31. 7. 1997 |
38 | Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. | 25320530 | Údolní 389/10, Veveří | 602 00 Brno | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2018 |
39 | Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně | 64331857 | Horní 21 | 659 65 Brno | Vymazáno z rejstříku dne: 5. 6. 2008 |
40 | Střední odborná škola managementu a práva Brno, s.r.o. | N9999999 | Vranovská 17 | 614 00 Brno | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2010 |
Brno – venkov
1 | Dvouletá katolická střední škola Brno | 60557095 | Masarykova 147 | 664 42 Modřice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 8. 2010 |
2 | Soukromá střední škola podnikání Želešice, o.p.s. | 25333003 | Sadová 338 | 664 43 Želešice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 2. 2013 |
3 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště nábytkářské, Rosice, Říčanská 1158 | 65265122 | Říčanská 1158 | 665 01 Rosice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2010 |
4 | Střední odborné učiliště, Želešice, Sadová 338 | 00053228 | Sadová 338 | 664 43 Želešice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
5 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská 25 | 65265360 | Krumlovská 25 | 664 91 Ivančice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 1. 2012 |
6 | Střední průmyslová škola nábytkářská, obecně prospěšná společnost | 25500201 | Říčanská 1158 | 665 01 Rosice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
Břeclav
1 | Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17 | 60680334 | Smetanovo nábřeží 17 | 690 28 Břeclav | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2012 |
2 | Rodinná škola, Mikulov, Svobody 6 | 60680130 | Svobody 6 | 692 01 Mikulov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1999 |
3 | Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště, Lednice, Valtická 331 | 00054721 | Valtická 331 | 691 44 Lednice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2003 |
4 | Soukromá obchodní akademie Garance, o.p.s. | 25331558 | Znojemská 1115 | 691 23 Pohořelice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2005 |
5 | HOTELOVÁ ŠKOLA MIKULOV, spol. s r.o. | 47901489 | Sedlec u Mikulova 101 | 691 21 Sedlec u Mikulova | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 11. 2014 |
6 | Soukromá střední odborná škola – PYRAMIDA s.r.o. | 25336398 | Sovadinova 6 | 690 02 Břeclav | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2006 |
7 | Střední odborné učiliště dopravní, Valtice, Bezručova 502 | 14450941 | Bezručova 502 | 691 42 Valtice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
8 | Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6 | 60680121 | Purkyňova 6 | 692 01 Mikulov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 1. 2012 |
9 | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Zámecká 1, Diváky Diváky, Zámecká 1 | 14450321 | Zámecká 1 | 691 71 Diváky | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
Hodonín
1 | Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště, Veselí nad Moravou, Svatoplukova 1048 | 00837351 | Svatoplukova 1048 | 698 18 Veselí nad Moravou | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
2 | Soukromá střední podnikatelská škola ve Veselí nad Moravou, s.r.o. | 25325540 | Kollárova 1660 | 698 01 Veselí nad Moravou | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1999 |
3 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola potravinářské technologie, Bzenec, Těmická 1296 | 00559547 | Těmická 1296 | 696 81 Bzenec | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
4 | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13 | 00566420 | Velkomoravská 13 | 695 11 Hodonín | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2012 |
5 | Soukromá rodinná škola v Hodoníně, s.r.o. | 25322800 | Dobrovolského 6 | 695 11 Hodonín | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 12. 1999 |
6 | Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890 | 61742830 | Skácelova 890 | 696 62 Strážnice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2012 |
7 | Střední odborné učiliště potravinářské T. G. Masaryka, Hodonín, Dobrovolského 6 | 00103888 | Dobrovolského 6 | 695 11 Hodonín | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
8 | Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 | 00837776 | Havlíčkova 1223/17 | 697 37 Kyjov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
9 | Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Kyjov, Za Humny 29 | 00225797 | Za Humny 29 | 697 01 Kyjov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
10 | Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735 | 00230936 | Přívoz 735 | 696 81 Bzenec | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2012 |
11 | Střední odborné učiliště stavební, Hodonín, Jilemnického 2 | 61742911 | Jilemnického 2 | 695 03 Hodonín | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
12 | Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov, Komenského 46 | 00638030 | Komenského 46 | 697 01 Kyjov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 1. 2012 |
13 | Střední odborné učiliště, Nádražní 1000, Dubňany Dubňany, Nádražní 1000 | 00380393 | Nádražní 1000 | 696 03 Dubňany | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 1997 |
14 | I. Soukromé střední odborné učiliště spol. s r.o. | 25341278 | náměstí Svobody 494 | 696 62 Strážnice | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 1. 1998 |
Vyškov
1 | Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211 | 00566934 | Komenského náměstí 211 | 685 14 Bučovice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2012 |
2 | Střední odborná škola, Vyškov, Komenského 7 | 00566926 | Komenského 7 | 682 11 Vyškov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
3 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště nábytkářské, Rousínov, Tyršova 16 | 00836486 | Tyršova 16 | 683 01 Rousínov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2009 |
4 | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Brněnská 17 | 67008950 | Brněnská 17/364 | 682 01 Vyškov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2004 |
5 | Střední škola zdravotnická a zemědělsko – ekonomická, Vyškov, náměstí Svobody 50 | 00638072 | náměstí Svobody 50 | 682 02 Vyškov | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2012 |
6 | Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1 | 00567230 | Zámek 1 | 683 05 Račice | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2014 |
7 | Integrovaná střední škola Vyškov, Brněnská 17 | 00836460 | Brněnská 17/364 | 682 01 Vyškov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
8 | Střední odborné učiliště strojírenské, Kalouskova 35,Rousínov Rousínov, Kalouskova 35 | 14450364 | Kalouskova 35 | 683 01 Rousínov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
9 | Integrovaná střední škola managementu a služeb, Slavkov u Brna, Čelakovského 689 Slavkov u Brna, Čelakovského 689 | 47409801 | Čelakovského 689 | 684 16 Slavkov u Brna | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
10 | Střední průmyslová škola strojnická 682 03 Vyškov,V. Nejedlého 462 Vyškov, V. Nejedlého 462 | 42660491 | V. Nejedlého 462 | 682 03 Vyškov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 1998 |
Znojmo
1 | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 | 49438883 | Přemyslovců 4 | 669 02 Znojmo | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 7. 2012 |
2 | COMEX – soukromá střední škola, spol. s r.o. | 25322427 | Cihlářská 8 | 669 02 Znojmo | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 9. 2000 |
3 | Střední odborná škola, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 | 49438841 | nám. Klášterní 127 | 672 01 Moravský Krumlov | Vyřazeno ze sítě dne: 1. 7. 2002 |
4 | Střední škola Garance o.p.s. | 25330357 | Třída generála Jaroše 14 | 669 02 Znojmo | Vymazáno z rejstříku dne: 1. 9. 2013 |
5 | Střední odborná škola Podyjí s.r.o. | 25519395 | Jarošova 1335/14 | 669 02 Znojmo | Vymazáno z rejstříku dne: 10. 10. 2017 |
Aktualizace k 10.12.2018.
About the author